Информация о количестве обучающихся 1-х классов на 2026-2027 учебный год
Июль 2026 года
Количество планируемых мест в 1-х классах: 510 человек
| Количество вакантных мест для приема | 1 корпус, Проезд Солнечный, д.24 | 2 корпус, Проезд Тихий, д.1 |
| 43 | 115 |
Количество 10-х классов в 2026-2027 учебном году
1 корпус (Проезд Солнечный, д.24)
| Профиль | Количество обучающихся |
| Технологический (физика, математика) | 36 |
| Гуманитарный (иностранный язык, обществознание) Педагогический класс | 36 |
2 корпус (Проезд Тихий, д.1)
| Профиль | Количество обучающихся |
| Технологический (физика, математика) | 36 |
| Технологический (информационно-технологический) (математика, информатика) | 72 |
| Социально-экономический (обществознание, география) | 36 |
| Гуманитарный (история, обществознание) | 36 |
| Естественно-научный (химия, биология) | 36 |
| Универсальный Педагогический класс | 36 |
ИЮЛЬ 2026
| Количество вакантных мест для приема | 1 корпус, Проезд Солнечный, д.24 | 2 корпус, Проезд Тихий, д.1 |
| 20 | 40 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
| Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «ОФП. Подвижные игры» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Бадминтон» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Концерт клуб» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная студия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Подарочек» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Детская академия развития» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Умники и умницы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Этюд» | 0 | 0 | 0 | 0 |





















